
详细分析信息
沈氏节能
超临界值二硫化的碳巡环整体的中的极为重要配件,实现更科学规范热交换器技术应用将二硫化的碳烧水崇高温压力,提升自己整体的学习质量。拥有着成分紧密、更科学规范热交换器、耐高溫压力、耐压力等竞争优势,可从而提高新能源利于学习质量,削减碳产生。
产品特点
1、快速化率:采用了微过道型式,实现了快速化热变换,降底万元产值能耗,提生新能源利用率工作利用率。
2、高紧凑型性:体型小,占大理石地面表面积小,节约使用地方。
3、高靠得住性:遵循突出的耐锈蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各式极端与恶劣生态下保持稳定运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在选择可信的减碳散热管表述决措施吗?你们公司可能最快为用户提高安全服务可以、方法大力支持和订制化安全服务。欢迎语随时随地联络你们公司,熟悉更大信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的热线电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





